涉及到秒、分、时、日、周、月、年的读法。
秒的读法
全部都是音读数字,数字后面加秒(びょう)。
注意 4 秒「よんびょう」和 7 秒「ななびょう」和 9 秒「きゅうびょう」只能使用特定的音读。
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 0 秒 | れいびょう |
| 1 秒 | いちびょう |
| 2 秒 | にびょう |
| 3 秒 | さんびょう |
| 4 秒 | よんびょう |
| 5 秒 | ごびょう |
| 6 秒 | ろくびょう |
| 7 秒 | ななびょう |
| 8 秒 | はちびょう |
| 9 秒 | きゅうびょう |
| 10 秒 | じゅうびょう |
| 20 秒 | にじゅうびょう |
| 30 秒 | さんじゅうびょう |
| 40 秒 | よんじゅうびょう |
| 50 秒 | ごじゅうびょう |
| 60 秒 | ろくじゅうびょう |
分的读法
3、4 为「ぷん」,1、6、8、10 为「っぷん」,2、5、7、8、9 为「ふん」。
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 0 分 | れいふん |
| 1 分 | いっぷん |
| 2 分 | にふん |
| 3 分 | さんぷん |
| 4 分 | よんぷん |
| 5 分 | ごふん |
| 6 分 | ろっぷん |
| 7 分 | ななふん |
| 8 分 | はっぷん |
| 9 分 | きゅうふん |
| 10 分 | じゅっぷん |
| 11 分 | じゅういっぷん |
| 12 分 | じゅうにふん |
| 13 分 | じゅうさんぷん |
| 14 分 | じゅうよんぷん |
| 15 分 | じゅうごふん |
| 30 分 | さんじゅっぷん(半はん) |
时的读法
只要在数字后面加上「じ」即可。
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 1 時 | いちじ |
| 2 時 | にじ |
| 3 時 | さんじ |
| 4 時 | よじ |
| 5 時 | ごじ |
| 6 時 | ろくじ |
| 7 時 | しちじ |
| 8 時 | はちじ |
| 9 時 | くじ |
| 10 時 | じゅうじ |
| 11 時 | じゅういちじ |
| 12 時 | じゅうにじ |
日的读法
时间点
1 到 31 日的读法分成量部分:1 到 10 日用训读;11 到 31 日中除特殊(14 日、20 日、24 日)外,均读音读。
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 1 日 | ついたち |
| 2 日 | ふつか |
| 3 日 | みっか |
| 4 日 | よっか |
| 5 日 | いつか |
| 6 日 | むいか |
| 7 日 | なのか |
| 8 日 | ようか |
| 9 日 | ここのか |
| 10 日 | とおか |
| 11 日 | じゅういちにち |
| 12 日 | じゅうににち |
| 13 日 | じゅうさんにち |
| 14 日 | じゅうよっか |
| 15 日 | じゅうごにち |
| 16 日 | じゅうろくにち |
| 17 日 | じゅうしちにち |
| 18 日 | じゅうはちにち |
| 19 日 | じゅうくにち |
| 20 日 | はつか |
| 21 日 | にじゅういちにち |
| 22 日 | にじゅうににち |
| 23 日 | にじゅうさんにち |
| 24 日 | にじゅうよっか |
| 25 日 | にじゅうごにち |
| 26 日 | にじゅうろくにち |
| 27 日 | にじゅうしちにち |
| 28 日 | にじゅうはちにち |
| 29 日 | にじゅうくにち |
| 30 日 | さんじゅうにち |
| 31 日 | さんじゅういちにち |
时间段
除一天外,经过的天数和日期可以一样,也可以在日期后面加「間(かん)」
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 一日 | いちにち(間) |
| 二日 | ふつか(間) |
| 三日 | みっか(間) |
| 四日 | よっか(間) |
| 五日 | いつか(間) |
| 六日 | むいか(間) |
| 七日 | なのか(間) |
周的读法
时间点
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 星期一 | 月曜日げつようび |
| 星期二 | 火曜日かようび |
| 星期三 | 水曜日すいようび |
| 星期四 | 木曜日もくようび |
| 星期五 | 金曜日きんようび |
| 星期六 | 土曜日どようび |
| 星期日 | 日曜日にちようび |
时间段
几周的读法,“周”在日语中说「週間(しゅうかん)」,由于 4 周就是一个月,所以除有特殊含义的数目以外,很少说很大数目的周数。
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 一週間 | いっしゅうかん |
| 二週間 | にしゅうかん |
| 三週間 | さんしゅうかん |
| 四週間 | よんしゅうかん |
| 五週間 | ごしゅうかん |
| 六週間 | ろくしゅうかん |
| 七週間 | ななしゅうかん |
| 八週間 | はちしゅうかん |
| 九週間 | くしゅうかん |
| 十週間 | じゅっしゅうかん |
月的读法
时间点
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 1 月 | いちがつ |
| 2 月 | にがつ |
| 3 月 | さんがつ |
| 4 月 | しがつ |
| 5 月 | ごがつ |
| 6 月 | ろくがつ |
| 7 月 | しちがつ |
| 8 月 | はちがつ |
| 9 月 | くがつ |
| 10 月 | じゅうがつ |
| 11 月 | じゅういちがつ |
| 12 月 | じゅうにがつ |
时间段
需要表示月份经过的时候,月数“个月”的日语读法是「かげつ」一般写「ヶ月」或「ヵ月」。 1 个月和 2 个月可以用训读,分别说成「一月(ひとつき)」和「二月(ふたつき)」。
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 一ヶ月 | いっかげつ |
| 二ヶ月 | にかげつ |
| 三ヶ月 | さんかげつ |
| 四ヶ月 | よんかげつ |
| 五ヶ月 | ごかげつ |
| 六ヶ月 | ろっかげつ |
| 七ヶ月 | ななかげつ |
| 八ヶ月 | はっかげつ |
| 九ヶ月 | きゅうかげつ |
| 十ヶ月 | じゅっかげつ |
| 十一ヶ月 | じゅういっかげつ |
年的读法
时间点
在日语中表示年份是按全部数字的位数来读。
1986 年的 1 直接读成「せん」 而不是「いちせん」,另外 2006 年中间的零也不用读出来。
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 1800 年 | せんはっぴゃくねん |
| 1900 年 | せんきゅうひゃくねん |
| 1986 年 | せんきゅうひゃくはちじゅうろくねん |
| 2000 年 | にせんねん |
| 2006 年 | にせんろくねん |
| 2010 年 | にせんじゅうねん |
| 2020 年 | にせんにじゅうねん |
| 2024 年 | にせんにじゅうよんねん |
| 2035 年 | にせんさんじゅうごねん |
时间段
当需要表示年数的经过读法可与年相同,也可以在后面加「間(かん)」:
例如「三年間が経過した。」(三年已经过去了。)
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 一年 | いちねん(間) |
| 二年 | にねん(間) |
| 三年 | さんねん(間) |
| 四年 | よねん(間) |
| 五年 | ごねん(間) |
| 十年 | じゅうねん(間) |
| 二十年 | にじゅうねん(間) |
| 百年 | ひゃくねん(間) |