涉及到个位、十位、百位、千位、万位及以上,还有小数、百分数和分数的读法。
个位数字的音读和训读
| 数字 | 音读 | 训读 |
|---|---|---|
| 0 | ぜろ | れい |
| 1 | いち | ひと |
| 2 | に | ふた |
| 3 | さん | み |
| 4 | し/よん | よ |
| 5 | ご | いつ |
| 6 | ろく | む |
| 7 | しち | なな |
| 8 | はち | や |
| 9 | きゅう/く | ここの |
十位数字的音读和训读
| 数字 | 音读 | 训读 |
|---|---|---|
| 10 | じゅう | とお |
| 20 | にじゅう | はたち |
| 30 | さんじゅう | みそ |
| 40 | よんじゅう | よそ |
| 50 | ごじゅう | いそ |
| 60 | ろくじゅう | むそ |
| 70 | ななじゅう | ななそ |
| 80 | はちじゅう | やそ |
| 90 | きゅうじゅう | ここのそ |
百位数字的音读和训读
需要注意除了 300「さんびゃく」、600「ろっぴゃく」和 800「はっぴゃく」之外都是用「ひゃく」即可。
| 数字 | 音读 | 训读 |
|---|---|---|
| 100 | ひゃく | もも |
| 200 | にひゃく | ふたもも |
| 300 | さんびゃく | みもも |
| 400 | よんひゃく | よもも |
| 500 | ごひゃく | いもも |
| 600 | ろっぴゃく | むもも |
| 700 | ななひゃく | ななもも |
| 800 | はっぴゃく | やもも |
| 900 | きゅうひゃく | ここのもも |
千位数字的音读和训读
只有 3,000「さんぜん」和 8,000「はっせん」需要注意。
| 数字 | 音读 | 训读 |
|---|---|---|
| 1,000 | せん | ち |
| 2,000 | にせん | ふたち |
| 3,000 | さんぜん | みち |
| 4,000 | よんせん | よち |
| 5,000 | ごせん | いちち |
| 6,000 | ろくせん | むち |
| 7,000 | ななせん | ななち |
| 8,000 | はっせん | やち |
| 9,000 | きゅうせん | ここのち |
万位数字的音读和训读
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 10,000 | いちまん |
| 20,000 | にまん |
| 30,000 | さんまん |
| 40,000 | よんまん |
| 50,000 | ごまん |
| 60,000 | ろくまん |
| 70,000 | ななまん |
| 80,000 | はちまん |
| 90,000 | きゅうまん |
万以上数字的音读和训读
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 100,000 | じゅうまん |
| 1,000,000 | ひゃくまん |
| 10,000,000 | いっせんまん |
| 100,000,000 | いち億おく |
小数的读法
小数点「.」的读法是「てん」,小数点后的数字的读法和整数部分一样。
例如 3.14 是「さんてんいちよん」。
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 0.1 | れいてんいち |
| 0.5 | れいてんご |
| 1.5 | いってんご |
| 3.14 | さんてんいちよん |
| 10.5 | じゅうてんご |
| 100.5 | ひゃくてんご |
| 1,000.5 | せんてんご |
| 10,000.5 | いちまんてんご |
| 100,000.5 | じゅうまんてんご |
百分数的读法
百分数的读法是「パーセント」。
例如 50% 是「ごじゅうパーセント」。
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 0% | れいパーセント |
| 1% | いちパーセント |
| 50% | ごじゅうパーセント |
| 66.6% | ろくじゅうろくてんろくパーセント |
| 100% | ひゃくパーセント |
| 1000% | せんパーセント |
| 10000% | いちまんパーセント |
分数的读法
分数的读法是「ぶんの」。
例如 1/2 是「いちぶんのに」。
| 数字 | 読み方 |
|---|---|
| 1/2 | にぶんのいち |
| 1/3 | さんぶんのいち |
| 1/4 | よんぶんのいち |
| 1/5 | ごぶんのいち |
| 32/100 | ひゃくぶんのさんじゅうに |
| 100/1000 | せんぶんのひゃく |